TYGODNIOWY PLAN KÓŁ ZAINTERESOWAŃ
| Lp. | Nazwa zajęć | Godzina lekcyjna | Imię i nazwisko n-la prowadzącego |
| I. | PONIEDZIAŁEK | ||
| 1. | Koło ekologiczne | 8,9h (co 2 tygodnie) |
Izabela Kotlarz |
| 2. | Koło plastyczne | 8h | Bolesław Mielewczyk |
| II. | WTOREK | ||
| 1. | Koło muzyczne | 7,8h | Natasza Konopacka |
| 2. | Koło informatyczne | 8h | Piotr Ernest |
| 3. | SKS | 8,9h | Krzysztof Kwapiński |
| 4. | Szkolny Klub Europejski | 8h | Anna Burak |
| 5. | Czas na Relaks | 8,9h | Renata Formella Katarzyna Kłos |
| III. | ŚRODA | ||
| 1. | Koło matematyczne | 8h | Andrzej Bladoszewski |
| 2. | SKS | 8,9h (co 2 tygodnie) |
Krzysztof Kwapiński |
| 3. | SKS | 8,9h (co 2 tygodnie) |
Piotr Neumüller |
| 4. | Koło plastyczne | 8h | Bolesław Mielewczyk |
| 5. | Czas na Relaks | 8,9h | Renata Formella Katarzyna Kłos |
| 6. | Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego | 7h (co 2 tygodnie) |
Mirosława Krzyżanowska |
| IV. | CZWARTEK | ||
| 1. | SKS | 7,8,(9*)h | Piotr Neumüller |
| 2. | Koło historyczne | 7h | Renata Krużycka |
| 3. | Koło teatralne | 8,9h | Katarzyna Kłos |
| V. | PIĄTEK | ||
| 1. | Koło teatralne * | 7,8h | Katarzyna Kłos |
| 2. | Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego | 7h (co 2 tygodnie) |
Mirosława Krzyżanowska |
*- zajęcia w ramach wolontariatu