Czytelnictwo
Rozpoczcie roku szkolnego  w Gimnazjum
Rozpoczcie roku szkolnego   SP
Zakoczenie roku szkolnego   Gimnazjum cz I
Zakoczenie roku szkolnego   Gimnazjum cz II
Zakoczenie roku szkolnego   SP
Szkoła Wicko RSS

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 62541
Wczoraj: 191
Dzisiaj: 53
Online: 6

Statystyka czytelnictwa dla poszczególnych klas
w roku szkolnym 2008/09

Miesiąc
Klasa
 IX X XI XII I II Razem Ilość wypożyczeń na 1 ucznia Miejsce
IA 39 33 32 17 43 34 192 6,73 3
IB 36 18 29 11 26 16 136 6,18 4
IIA 15 3 14 7 31 6 76 5,43 5
IIB 22 1 81 18 34 14 170 12,14 1
IIIA 45 22 36 18 49 6 176 11,00 2
IIIB 20 13 27 12 35 5 112 4,84 7
IVA 14 17 4 10 10 3 58 3,22 8
IVB 23 19 3 17 12 1 75 3,41 9
VA 28 13 28 2 31 5 107 4,86 6
VB 15 7 15 1 20 3 61 3,05 10
VI 20 17 4 2 23 1 67 2,79 11
Razem 277 163 273 115 314 94 1236 ---- ---


DRUKUJ
Copyright (c) 2009- 2010 by szkola.wicko.eu
artwolan